مقارنة: United Wire Factories Co. مقابل Carrier Global Corp
مقارنة مباشرة بين United Wire Factories Co. (1301) وCarrier Global Corp (CARR) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 1301 | CARR |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 451.53M SAR | $56.13B |
| مكرر الربحية (TTM) | 95.82 | 44.46 |
| مكرر الربحية المتوقع | 22.94 | 21.19 |
| مكرر المبيعات | 0.58 | 2.57 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.29 | 4.09 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 23.26 | 22.43 |
| عائد التوزيعات | 3.11% | 1.37% |
| هامش صافي الربح | 0.61% | 5.99% |
| الهامش الإجمالي | 6.39% | 25.86% |
| الهامش التشغيلي | 0.98% | 8.77% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +6.11% | +2.36% |
| عائد التدفق الحر | 8.00% | 3.00% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.97 | 88.10 |
| النسبة الجارية | 2.62 | 1.05 |
شارك:
قارن United Wire Factories Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.