مقارنة: United Carton Industries Company مقابل Smurfit WestRock plc
مقارنة مباشرة بين United Carton Industries Company (1323) وSmurfit WestRock plc (SW) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 1323 | SW |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 975.20M SAR | $22.09B |
| مكرر الربحية (TTM) | 12.69 | 31.83 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 12.51 |
| مكرر المبيعات | 0.69 | 0.66 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.64 | 1.23 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | — | 7.40 |
| عائد التوزيعات | 6.15% | 4.11% |
| هامش صافي الربح | 6.00% | 1.22% |
| الهامش الإجمالي | 14.06% | 19.38% |
| الهامش التشغيلي | 5.39% | 7.13% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +1.05% | +0.73% |
| عائد التدفق الحر | 5.93% | 4.95% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 | 78.83 |
| النسبة الجارية | 1.71 | 1.44 |
شارك:
قارن United Carton Industries Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.