مقارنة: Saudi Manpower Solutions Company مقابل International Human Resources Company
مقارنة مباشرة بين Saudi Manpower Solutions Company (1834) وInternational Human Resources Company (9545) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 1834 | 9545 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 2.37B SAR | 246.50M SAR |
| مكرر الربحية (TTM) | 16.79 | 18.18 |
| مكرر الربحية المتوقع | 13.20 | — |
| مكرر المبيعات | 1.10 | 0.70 |
| مكرر القيمة الدفترية | 4.07 | 4.08 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 6.72 | 13.45 |
| عائد التوزيعات | 4.56% | — |
| هامش صافي الربح | 7.37% | 4.49% |
| الهامش الإجمالي | 14.24% | 12.13% |
| الهامش التشغيلي | 8.35% | 6.55% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +11.85% | +43.09% |
| عائد التدفق الحر | 7.44% | — |
| الدين إلى حقوق الملكية | 6.66 | 31.45 |
| النسبة الجارية | 2.22 | 2.96 |
شارك:
قارن Saudi Manpower Solutions Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.