مقارنة: زين السعودية مقابل تي موبايل
مقارنة مباشرة بين زين السعودية (7030) وتي موبايل (TMUS) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 7030 | TMUS |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 9.92B SAR | $196.37B |
| مكرر الربحية (TTM) | 16.48 | 19.30 |
| مكرر الربحية المتوقع | 18.10 | 13.42 |
| مكرر المبيعات | 0.89 | 2.29 |
| مكرر القيمة الدفترية | 0.90 | 4.15 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 6.01 | 9.62 |
| عائد التوزيعات | 4.24% | 1.83% |
| هامش صافي الربح | 6.50% | 11.65% |
| الهامش الإجمالي | 59.85% | 62.89% |
| الهامش التشغيلي | 12.02% | 21.01% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -1.26% | +10.63% |
| عائد التدفق الحر | — | — |
| الدين إلى حقوق الملكية | 75.83 | 153.99 |
| النسبة الجارية | 1.35 | 1.09 |
شارك:
قارن زين السعودية مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.