مقارنة: Elm Company مقابل CDW Corp
مقارنة مباشرة بين Elm Company (7203) وCDW Corp (CDW) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 7203 | CDW |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 55.16B SAR | $17.54B |
| مكرر الربحية (TTM) | 26.06 | 16.70 |
| مكرر الربحية المتوقع | 28.18 | 9.15 |
| مكرر المبيعات | 5.48 | 0.58 |
| مكرر القيمة الدفترية | 13.86 | 6.88 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 22.57 | 9.56 |
| عائد التوزيعات | 1.27% | 1.86% |
| هامش صافي الربح | 22.37% | 4.70% |
| الهامش الإجمالي | 38.85% | 21.73% |
| الهامش التشغيلي | 22.05% | 7.38% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +31.66% | +9.25% |
| عائد التدفق الحر | 2.74% | 8.04% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 50.85 | 220.75 |
| النسبة الجارية | 1.84 | 1.16 |
شارك:
قارن Elm Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.