مقارنة: Allied Cooperative Insurance Group مقابل The Allstate Corporation
مقارنة مباشرة بين Allied Cooperative Insurance Group (8150) وThe Allstate Corporation (ALL) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 8150 | ALL |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 168.49M SAR | $55.92B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 4.62 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 8.57 |
| مكرر المبيعات | 0.16 | 0.83 |
| مكرر القيمة الدفترية | 0.84 | 5.96 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 8.69 | 4.17 |
| عائد التوزيعات | — | 0.62% |
| هامش صافي الربح | -6.67% | 17.98% |
| الهامش الإجمالي | — | — |
| الهامش التشغيلي | — | — |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +68.59% | +3.00% |
| عائد التدفق الحر | 39.37% | 20.62% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 1.55 | 25.46 |
| النسبة الجارية | — | 0.36 |
شارك:
قارن Allied Cooperative Insurance Group مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.