مقارنة: National Building & Marketing Co. مقابل Nucor Corp
مقارنة مباشرة بين National Building & Marketing Co. (9510) وNucor Corp (NUE) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 9510 | NUE |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 448.80M SAR | $58.70B |
| مكرر الربحية (TTM) | 42.67 | 34.27 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 14.38 |
| مكرر المبيعات | 0.52 | 1.51 |
| مكرر القيمة الدفترية | 2.15 | 2.75 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 10.94 | 11.60 |
| عائد التوزيعات | — | 0.43% |
| هامش صافي الربح | 1.23% | 6.82% |
| الهامش الإجمالي | 10.32% | 11.93% |
| الهامش التشغيلي | 7.68% | 8.18% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -5.90% | +21.28% |
| عائد التدفق الحر | — | -0.36% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 262.98 | 32.27 |
| النسبة الجارية | 0.44 | 2.90 |
شارك:
قارن National Building & Marketing Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.