مقارنة: MOBI Industry Company مقابل Dow Inc
مقارنة مباشرة بين MOBI Industry Company (9517) وDow Inc (DOW) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 9517 | DOW |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 484.50M SAR | $25.51B |
| مكرر الربحية (TTM) | 16.84 | — |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 20.04 |
| مكرر المبيعات | 1.90 | 0.70 |
| مكرر القيمة الدفترية | 5.61 | 1.67 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 15.00 | 36.59 |
| عائد التوزيعات | 6.19% | 9.74% |
| هامش صافي الربح | 12.39% | -7.02% |
| الهامش الإجمالي | 32.99% | 5.99% |
| الهامش التشغيلي | 11.63% | 0.65% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +18.91% | -6.11% |
| عائد التدفق الحر | 3.94% | -5.09% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 13.74 | 121.21 |
| النسبة الجارية | 2.17 | 1.85 |
شارك:
قارن MOBI Industry Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.