مقارنة: Advance International Company for Communication and Information Technology مقابل Allegion PLC
مقارنة مباشرة بين Advance International Company for Communication and Information Technology (9524) وAllegion PLC (ALLE) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
Advance International Company for Communication and Information Technology
9524
1.40 SAR
ضد
Allegion PLC
ALLE
$130.11
+0.20%
| المؤشر | 9524 | ALLE |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 89.60M SAR | $12.67B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 17.77 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 14.49 |
| مكرر المبيعات | 2.16 | 3.05 |
| مكرر القيمة الدفترية | 4.67 | 5.32 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | -10.66 | 14.33 |
| عائد التوزيعات | — | 1.60% |
| هامش صافي الربح | -42.89% | 15.24% |
| الهامش الإجمالي | 17.46% | 45.20% |
| الهامش التشغيلي | -32.65% | 21.13% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +40.40% | +9.74% |
| عائد التدفق الحر | — | 5.39% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 18.44 | 96.64 |
| النسبة الجارية | 1.42 | 1.91 |
شارك:
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.