مقارنة: Munawla Cargo Company مقابل فيديكس
مقارنة مباشرة بين Munawla Cargo Company (9571) وفيديكس (FDX) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 9571 | FDX |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 60.78M SAR | $77.42B |
| مكرر الربحية (TTM) | 16.67 | 17.27 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 18.35 |
| مكرر المبيعات | 1.11 | 1.02 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.71 | 3.46 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 7.24 | 11.06 |
| عائد التوزيعات | 4.94% | 1.32% |
| هامش صافي الربح | 6.14% | 4.88% |
| الهامش الإجمالي | 35.34% | 21.60% |
| الهامش التشغيلي | 10.41% | 6.82% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | — | +8.30% |
| عائد التدفق الحر | — | 4.65% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 14.56 | 84.73 |
| النسبة الجارية | 2.33 | 1.47 |
شارك:
قارن Munawla Cargo Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.