مقارنة: Osool & Bakheet Investment Company مقابل State Street Corp
مقارنة مباشرة بين Osool & Bakheet Investment Company (9586) وState Street Corp (STT) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 9586 | STT |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 97.20M SAR | $43.70B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 16.01 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 10.80 |
| مكرر المبيعات | -2.07 | 2.86 |
| مكرر القيمة الدفترية | 0.49 | 2.87 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | — | — |
| عائد التوزيعات | — | 1.44% |
| هامش صافي الربح | 0.00% | 21.17% |
| الهامش الإجمالي | — | — |
| الهامش التشغيلي | — | — |
| نمو الإيرادات (سنوي) | — | +15.59% |
| عائد التدفق الحر | — | -9.08% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | 105.31 |
| النسبة الجارية | — | — |
شارك:
قارن Osool & Bakheet Investment Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.