مقارنة: Leaf Global Environmental Services Company مقابل National Environmental Recycling Co.
مقارنة مباشرة بين Leaf Global Environmental Services Company (9597) وNational Environmental Recycling Co. (9540) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
Leaf Global Environmental Services Company
9597
25.00 SAR
ضد
National Environmental Recycling Co.
9540
3.98 SAR
| المؤشر | 9597 | 9540 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 124.40M SAR | 979.69M SAR |
| مكرر الربحية (TTM) | 19.93 | 14.74 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | — |
| مكرر المبيعات | 2.89 | 0.67 |
| مكرر القيمة الدفترية | 3.35 | 2.89 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 13.18 | 13.89 |
| عائد التوزيعات | 8.04% | — |
| هامش صافي الربح | 14.55% | 4.31% |
| الهامش الإجمالي | 43.19% | 7.99% |
| الهامش التشغيلي | 16.47% | 6.78% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -8.90% | +84.51% |
| عائد التدفق الحر | — | -13.98% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | 114.29 |
| النسبة الجارية | 7.63 | 1.40 |
شارك:
قارن Leaf Global Environmental Services Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.