مقارنة: Yaqeen Capital Company مقابل KKR & Co LP
مقارنة مباشرة بين Yaqeen Capital Company (9602) وKKR & Co LP (KKR) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 9602 | KKR |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 237.15M SAR | $84.41B |
| مكرر الربحية (TTM) | 45.76 | 30.79 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 12.57 |
| مكرر المبيعات | 3.26 | 3.42 |
| مكرر القيمة الدفترية | 0.82 | 1.00 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | — | — |
| عائد التوزيعات | — | 1.02% |
| هامش صافي الربح | 6.44% | 14.51% |
| الهامش الإجمالي | 43.27% | 18.00% |
| الهامش التشغيلي | 15.53% | 2.55% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -48.10% | +39.22% |
| عائد التدفق الحر | — | -0.57% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 1.88 | 66.46 |
| النسبة الجارية | 11.77 | 3.92 |
شارك:
قارن Yaqeen Capital Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.