مقارنة: Naas Petrol Factory Company مقابل Diamondback Energy Inc
مقارنة مباشرة بين Naas Petrol Factory Company (9609) وDiamondback Energy Inc (FANG) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 9609 | FANG |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 98.70M SAR | $59.24B |
| مكرر الربحية (TTM) | 47.00 | 244.87 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 11.04 |
| مكرر المبيعات | 1.32 | 3.67 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.91 | 1.39 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 20.29 | 7.19 |
| عائد التوزيعات | — | 1.96% |
| هامش صافي الربح | 2.73% | 1.88% |
| الهامش الإجمالي | 15.24% | 34.97% |
| الهامش التشغيلي | 4.20% | 32.94% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -2.00% | +4.44% |
| عائد التدفق الحر | — | -1.48% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 8.42 | 32.59 |
| النسبة الجارية | 3.21 | 0.56 |
شارك:
قارن Naas Petrol Factory Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.