مقارنة: Amcor PLC مقابل Smurfit WestRock plc
مقارنة مباشرة بين Amcor PLC (AMCR) وSmurfit WestRock plc (SW) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | AMCR | SW |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $18.32B | $22.09B |
| مكرر الربحية (TTM) | 26.12 | 31.67 |
| مكرر الربحية المتوقع | 9.16 | 12.51 |
| مكرر المبيعات | 0.83 | 0.66 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.50 | 1.22 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 11.48 | 7.40 |
| عائد التوزيعات | 6.80% | 4.13% |
| هامش صافي الربح | 3.06% | 1.22% |
| الهامش الإجمالي | 18.88% | 19.38% |
| الهامش التشغيلي | 8.77% | 7.13% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +77.44% | +0.73% |
| عائد التدفق الحر | 4.17% | 4.95% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 135.94 | 78.83 |
| النسبة الجارية | 1.44 | 1.44 |
شارك:
قارن Amcor PLC مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.