مقارنة: Blackstone Group Inc مقابل KKR & Co LP
مقارنة مباشرة بين Blackstone Group Inc (BX) وKKR & Co LP (KKR) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | BX | KKR |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $134.79B | $84.41B |
| مكرر الربحية (TTM) | 28.50 | 30.79 |
| مكرر الربحية المتوقع | 15.90 | 12.57 |
| مكرر المبيعات | 10.16 | 3.42 |
| مكرر القيمة الدفترية | 10.32 | 1.00 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | — | — |
| عائد التوزيعات | 4.05% | 1.02% |
| هامش صافي الربح | 22.32% | 14.51% |
| الهامش الإجمالي | 98.53% | 18.00% |
| الهامش التشغيلي | 38.81% | 2.55% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +45.14% | +39.22% |
| عائد التدفق الحر | 3.11% | -0.57% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 72.02 | 66.46 |
| النسبة الجارية | 0.90 | 3.92 |
شارك:
قارن Blackstone Group Inc مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.