مقارنة: Cincinnati Financial Corporation مقابل Progressive Corp
مقارنة مباشرة بين Cincinnati Financial Corporation (CINF) وProgressive Corp (PGR) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | CINF | PGR |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $24.44B | $112.88B |
| مكرر الربحية (TTM) | 9.03 | 10.06 |
| مكرر الربحية المتوقع | 18.12 | 12.26 |
| مكرر المبيعات | 1.99 | 1.29 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.99 | 3.54 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 6.95 | 8.10 |
| عائد التوزيعات | 1.70% | 6.98% |
| هامش صافي الربح | 21.33% | 12.93% |
| الهامش الإجمالي | — | 37.66% |
| الهامش التشغيلي | — | 16.08% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +11.57% | +8.71% |
| عائد التدفق الحر | 13.36% | 14.88% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 5.19 | 21.53 |
| النسبة الجارية | 1.04 | 0.71 |
شارك:
قارن Cincinnati Financial Corporation مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.