مقارنة: Edison International مقابل Southern Company
مقارنة مباشرة بين Edison International (EIX) وSouthern Company (SO) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | EIX | SO |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $27.27B | $102.01B |
| مكرر الربحية (TTM) | 6.23 | 23.55 |
| مكرر الربحية المتوقع | 10.43 | 19.65 |
| مكرر المبيعات | 1.35 | 3.69 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.47 | 2.61 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 8.45 | 12.92 |
| عائد التوزيعات | 4.93% | 2.94% |
| هامش صافي الربح | 19.27% | 14.46% |
| الهامش الإجمالي | 48.07% | 48.47% |
| الهامش التشغيلي | 27.13% | 24.65% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +7.66% | +8.00% |
| عائد التدفق الحر | -2.46% | -3.18% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 220.02 | 186.72 |
| النسبة الجارية | 0.74 | 0.65 |
شارك:
قارن Edison International مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.