مقارنة: ماريوت مقابل BAAN Holding Group Company
مقارنة مباشرة بين ماريوت (MAR) وBAAN Holding Group Company (1820) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | MAR | 1820 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $99.34B | 1.17B SAR |
| مكرر الربحية (TTM) | 39.53 | — |
| مكرر الربحية المتوقع | 28.73 | 14.54 |
| مكرر المبيعات | 13.55 | 1.83 |
| مكرر القيمة الدفترية | -23.88 | 12.33 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 24.14 | 65.81 |
| عائد التوزيعات | 0.72% | — |
| هامش صافي الربح | 9.72% | -21.19% |
| الهامش الإجمالي | 19.94% | 17.28% |
| الهامش التشغيلي | 15.81% | -7.73% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +6.24% | -4.40% |
| عائد التدفق الحر | 2.90% | 10.17% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | 773.23 |
| النسبة الجارية | 0.46 | 0.41 |
شارك:
قارن ماريوت مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.