مقارنة: ماكدونالدز مقابل Americana Restaurants International PLC
مقارنة مباشرة بين ماكدونالدز (MCD) وAmericana Restaurants International PLC (6015) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | MCD | 6015 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $218.18B | 16.13B SAR |
| مكرر الربحية (TTM) | 22.53 | 20.02 |
| مكرر الربحية المتوقع | 19.63 | 61.93 |
| مكرر المبيعات | 7.95 | 6.24 |
| مكرر القيمة الدفترية | -155.95 | 7.99 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 17.19 | 39.61 |
| عائد التوزيعات | 1.14% | 4.77% |
| هامش صافي الربح | 31.62% | 9.66% |
| الهامش الإجمالي | 57.41% | 54.40% |
| الهامش التشغيلي | 46.10% | 11.53% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +9.44% | +13.32% |
| عائد التدفق الحر | 3.23% | 3.00% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | 114.98 |
| النسبة الجارية | 1.14 | 1.00 |
شارك:
قارن ماكدونالدز مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.