مقارنة: PDD Holdings Inc. مقابل أمازون
مقارنة مباشرة بين PDD Holdings Inc. (PDD) وأمازون (AMZN) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | PDD | AMZN |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $121.56B | $2.69T |
| مكرر الربحية (TTM) | 8.78 | 29.76 |
| مكرر الربحية المتوقع | 6.83 | 27.44 |
| مكرر المبيعات | 0.27 | 3.69 |
| مكرر القيمة الدفترية | 7.73 | 6.34 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 0.36 | 14.65 |
| عائد التوزيعات | — | — |
| هامش صافي الربح | 21.62% | 12.22% |
| الهامش الإجمالي | 56.28% | 50.29% |
| الهامش التشغيلي | 21.56% | 11.16% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +11.03% | +16.61% |
| عائد التدفق الحر | — | -0.09% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 1.21 | 26.95 |
| النسبة الجارية | 2.54 | 1.18 |
شارك:
قارن PDD Holdings Inc. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.