مقارنة: Packaging Corp of America مقابل Smurfit WestRock plc
مقارنة مباشرة بين Packaging Corp of America (PKG) وSmurfit WestRock plc (SW) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | PKG | SW |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $19.99B | $22.09B |
| مكرر الربحية (TTM) | 26.27 | 31.83 |
| مكرر الربحية المتوقع | 18.11 | 12.51 |
| مكرر المبيعات | 2.13 | 0.66 |
| مكرر القيمة الدفترية | 4.37 | 1.23 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 11.87 | 7.40 |
| عائد التوزيعات | 2.27% | 4.11% |
| هامش صافي الربح | 8.04% | 1.22% |
| الهامش الإجمالي | 21.02% | 19.38% |
| الهامش التشغيلي | 13.97% | 7.13% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +10.59% | +0.73% |
| عائد التدفق الحر | 3.72% | 4.95% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 86.28 | 78.83 |
| النسبة الجارية | 3.17 | 1.44 |
شارك:
قارن Packaging Corp of America مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.