مقارنة: Insulet Corporation مقابل Edwards Lifesciences Corp
مقارنة مباشرة بين Insulet Corporation (PODD) وEdwards Lifesciences Corp (EW) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | PODD | EW |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $9.93B | $49.52B |
| مكرر الربحية (TTM) | 33.33 | 46.99 |
| مكرر الربحية المتوقع | 19.87 | 24.20 |
| مكرر المبيعات | 3.83 | 7.43 |
| مكرر القيمة الدفترية | 7.78 | 4.83 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 19.65 | 23.06 |
| عائد التوزيعات | — | — |
| هامش صافي الربح | 10.44% | 17.34% |
| الهامش الإجمالي | 71.63% | 78.01% |
| الهامش التشغيلي | 17.50% | 26.97% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +33.87% | +16.70% |
| عائد التدفق الحر | 3.49% | 2.85% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 72.79 | 5.79 |
| النسبة الجارية | 2.49 | 3.72 |
شارك:
قارن Insulet Corporation مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.