مقارنة: Quantum-Si incorporated مقابل Tencent Holdings Ltd
مقارنة مباشرة بين Quantum-Si incorporated (QSIAW) وTencent Holdings Ltd (TCTZF) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | QSIAW | TCTZF |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $1.44B | $547.46B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 16.98 |
| مكرر الربحية المتوقع | 0.00 | 14.04 |
| مكرر المبيعات | 0.00 | 0.73 |
| مكرر القيمة الدفترية | 0.07 | 3.29 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 0.00 | 10.39 |
| عائد التوزيعات | — | 7.61% |
| هامش صافي الربح | -4160.06% | 29.91% |
| الهامش الإجمالي | -135.51% | 56.21% |
| الهامش التشغيلي | -3983.91% | 32.56% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -62.16% | +11.06% |
| عائد التدفق الحر | -6.76% | — |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.84 | 34.05 |
| النسبة الجارية | 7.64 | 1.44 |
شارك:
قارن Quantum-Si incorporated مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.