مقارنة: Ross Stores Inc مقابل الحكير
مقارنة مباشرة بين Ross Stores Inc (ROST) والحكير (4240) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | ROST | 4240 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $75.24B | 1.47B SAR |
| مكرر الربحية (TTM) | 35.19 | — |
| مكرر الربحية المتوقع | 27.16 | -12.50 |
| مكرر المبيعات | 3.15 | 0.30 |
| مكرر القيمة الدفترية | 12.12 | -1.00 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 21.71 | 25.87 |
| عائد التوزيعات | 0.70% | — |
| هامش صافي الربح | 9.43% | -10.72% |
| الهامش الإجمالي | 27.71% | 11.36% |
| الهامش التشغيلي | 11.90% | 2.73% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +12.23% | +2.23% |
| عائد التدفق الحر | 2.95% | -47.72% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 24.53 | — |
| النسبة الجارية | 1.58 | 0.40 |
شارك:
قارن Ross Stores Inc مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.