مقارنة: Raydan Food Co. مقابل Chipotle Mexican Grill Inc
مقارنة مباشرة بين Raydan Food Co. (6012) وChipotle Mexican Grill Inc (CMG) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 6012 | CMG |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 95.37M SAR | $36.87B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 26.37 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 24.34 |
| مكرر المبيعات | 1.07 | 3.49 |
| مكرر القيمة الدفترية | 5.56 | 15.36 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | -6.01 | 20.29 |
| عائد التوزيعات | — | — |
| هامش صافي الربح | -30.83% | 11.96% |
| الهامش الإجمالي | -7.12% | 25.38% |
| الهامش التشغيلي | -17.74% | 16.88% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -40.15% | +7.41% |
| عائد التدفق الحر | — | 3.55% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 | 217.88 |
| النسبة الجارية | 0.19 | 0.92 |
شارك:
قارن Raydan Food Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.