مقارنة: Raydan Food Co. مقابل ماكدونالدز
مقارنة مباشرة بين Raydan Food Co. (6012) وماكدونالدز (MCD) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 6012 | MCD |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 95.37M SAR | $218.18B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 22.53 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 19.63 |
| مكرر المبيعات | 1.07 | 7.95 |
| مكرر القيمة الدفترية | 5.56 | -155.95 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | -6.01 | 17.19 |
| عائد التوزيعات | — | 1.14% |
| هامش صافي الربح | -30.83% | 31.62% |
| الهامش الإجمالي | -7.12% | 57.41% |
| الهامش التشغيلي | -17.74% | 46.10% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -40.15% | +9.44% |
| عائد التدفق الحر | — | 3.23% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 | — |
| النسبة الجارية | 0.19 | 1.14 |
شارك:
قارن Raydan Food Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.