مقارنة: Al-Jouf Agriculture Development Co. مقابل Hormel Foods Corporation
مقارنة مباشرة بين Al-Jouf Agriculture Development Co. (6070) وHormel Foods Corporation (HRL) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 6070 | HRL |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 1.31B SAR | $12.73B |
| مكرر الربحية (TTM) | 15.90 | 27.21 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 14.81 |
| مكرر المبيعات | 1.84 | 1.05 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.63 | 1.60 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 13.08 | 10.44 |
| عائد التوزيعات | 2.41% | 5.02% |
| هامش صافي الربح | 6.86% | 3.82% |
| الهامش الإجمالي | 28.88% | 15.63% |
| الهامش التشغيلي | 12.70% | 7.39% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -1.71% | +2.55% |
| عائد التدفق الحر | -3.87% | 5.42% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 49.35 | 35.87 |
| النسبة الجارية | 1.55 | 1.94 |
شارك:
قارن Al-Jouf Agriculture Development Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.