مقارنة: Al-Jouf Agriculture Development Co. مقابل Kraft Heinz Co
مقارنة مباشرة بين Al-Jouf Agriculture Development Co. (6070) وKraft Heinz Co (KHC) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 6070 | KHC |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 1.31B SAR | $26.99B |
| مكرر الربحية (TTM) | 15.90 | — |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 11.20 |
| مكرر المبيعات | 1.84 | 1.14 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.63 | 0.68 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 13.08 | 7.91 |
| عائد التوزيعات | 2.41% | 6.61% |
| هامش صافي الربح | 6.86% | -23.05% |
| الهامش الإجمالي | 28.88% | 33.31% |
| الهامش التشغيلي | 12.70% | 18.59% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -1.71% | +0.80% |
| عائد التدفق الحر | -3.87% | 13.89% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 49.35 | 50.26 |
| النسبة الجارية | 1.55 | 1.20 |
شارك:
قارن Al-Jouf Agriculture Development Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.