مقارنة: Arabian Food & Dairy Factories Co. مقابل Hormel Foods Corporation
مقارنة مباشرة بين Arabian Food & Dairy Factories Co. (9536) وHormel Foods Corporation (HRL) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 9536 | HRL |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 59.19M SAR | $12.73B |
| مكرر الربحية (TTM) | 34.68 | 27.21 |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 14.81 |
| مكرر المبيعات | 0.92 | 1.05 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.69 | 1.60 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 11.19 | 10.44 |
| عائد التوزيعات | 7.15% | 5.02% |
| هامش صافي الربح | 2.52% | 3.82% |
| الهامش الإجمالي | 45.30% | 15.63% |
| الهامش التشغيلي | 4.95% | 7.39% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +2.10% | +2.55% |
| عائد التدفق الحر | — | 5.42% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 27.52 | 35.87 |
| النسبة الجارية | 2.77 | 1.94 |
شارك:
قارن Arabian Food & Dairy Factories Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.