مقارنة: Arabian Food & Dairy Factories Co. مقابل Kraft Heinz Co
مقارنة مباشرة بين Arabian Food & Dairy Factories Co. (9536) وKraft Heinz Co (KHC) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 9536 | KHC |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 59.19M SAR | $26.99B |
| مكرر الربحية (TTM) | 34.68 | — |
| مكرر الربحية المتوقع | — | 11.20 |
| مكرر المبيعات | 0.92 | 1.14 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.69 | 0.68 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 11.19 | 7.91 |
| عائد التوزيعات | 7.15% | 6.61% |
| هامش صافي الربح | 2.52% | -23.05% |
| الهامش الإجمالي | 45.30% | 33.31% |
| الهامش التشغيلي | 4.95% | 18.59% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +2.10% | +0.80% |
| عائد التدفق الحر | — | 13.89% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 27.52 | 50.26 |
| النسبة الجارية | 2.77 | 1.20 |
شارك:
قارن Arabian Food & Dairy Factories Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.