مقارنة: The Allstate Corporation مقابل Cincinnati Financial Corporation
مقارنة مباشرة بين The Allstate Corporation (ALL) وCincinnati Financial Corporation (CINF) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | ALL | CINF |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $55.92B | $24.44B |
| مكرر الربحية (TTM) | 4.62 | 9.03 |
| مكرر الربحية المتوقع | 8.57 | 18.12 |
| مكرر المبيعات | 0.83 | 1.99 |
| مكرر القيمة الدفترية | 5.96 | 1.99 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 4.17 | 6.95 |
| عائد التوزيعات | 0.62% | 1.70% |
| هامش صافي الربح | 17.98% | 21.33% |
| الهامش الإجمالي | — | — |
| الهامش التشغيلي | — | — |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +3.00% | +11.57% |
| عائد التدفق الحر | 20.62% | 13.36% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 25.46 | 5.19 |
| النسبة الجارية | 0.36 | 1.04 |
شارك:
قارن The Allstate Corporation مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.