مقارنة: The Allstate Corporation مقابل Progressive Corp
مقارنة مباشرة بين The Allstate Corporation (ALL) وProgressive Corp (PGR) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | ALL | PGR |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $55.92B | $112.88B |
| مكرر الربحية (TTM) | 4.62 | 10.06 |
| مكرر الربحية المتوقع | 8.57 | 12.26 |
| مكرر المبيعات | 0.83 | 1.29 |
| مكرر القيمة الدفترية | 5.96 | 3.54 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 4.17 | 8.10 |
| عائد التوزيعات | 0.62% | 6.98% |
| هامش صافي الربح | 17.98% | 12.93% |
| الهامش الإجمالي | — | 37.66% |
| الهامش التشغيلي | — | 16.08% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +3.00% | +8.71% |
| عائد التدفق الحر | 20.62% | 14.88% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 25.46 | 21.53 |
| النسبة الجارية | 0.36 | 0.71 |
شارك:
قارن The Allstate Corporation مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.