مقارنة: أمازون مقابل MercadoLibre Inc.
مقارنة مباشرة بين أمازون (AMZN) وMercadoLibre Inc. (MELI) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | AMZN | MELI |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $2.74T | $83.07B |
| مكرر الربحية (TTM) | 29.91 | 43.24 |
| مكرر الربحية المتوقع | 27.44 | 26.35 |
| مكرر المبيعات | 3.69 | 2.53 |
| مكرر القيمة الدفترية | 6.38 | 11.46 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 14.65 | 21.60 |
| عائد التوزيعات | — | — |
| هامش صافي الربح | 12.22% | 6.04% |
| الهامش الإجمالي | 50.29% | 44.50% |
| الهامش التشغيلي | 11.16% | 11.08% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +16.61% | +49.03% |
| عائد التدفق الحر | -0.09% | 14.70% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 26.95 | 134.69 |
| النسبة الجارية | 1.18 | 1.16 |
شارك:
قارن أمازون مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.