مقارنة: أمازون مقابل PDD Holdings Inc.
مقارنة مباشرة بين أمازون (AMZN) وPDD Holdings Inc. (PDD) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | AMZN | PDD |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $2.69T | $121.56B |
| مكرر الربحية (TTM) | 29.76 | 8.78 |
| مكرر الربحية المتوقع | 27.44 | 6.83 |
| مكرر المبيعات | 3.69 | 0.27 |
| مكرر القيمة الدفترية | 6.34 | 7.73 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 14.65 | 0.36 |
| عائد التوزيعات | — | — |
| هامش صافي الربح | 12.22% | 21.62% |
| الهامش الإجمالي | 50.29% | 56.28% |
| الهامش التشغيلي | 11.16% | 21.56% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +16.61% | +11.03% |
| عائد التدفق الحر | -0.09% | — |
| الدين إلى حقوق الملكية | 26.95 | 1.21 |
| النسبة الجارية | 1.18 | 2.54 |
شارك:
قارن أمازون مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.