مقارنة: Invesco Plc مقابل Blackstone Group Inc
مقارنة مباشرة بين Invesco Plc (IVZ) وBlackstone Group Inc (BX) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | IVZ | BX |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $11.94B | $134.79B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 28.50 |
| مكرر الربحية المتوقع | 9.22 | 15.90 |
| مكرر المبيعات | 1.84 | 10.16 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.15 | 10.32 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 10.54 | — |
| عائد التوزيعات | 3.70% | 4.05% |
| هامش صافي الربح | -3.69% | 22.32% |
| الهامش الإجمالي | 35.24% | 98.53% |
| الهامش التشغيلي | -10.91% | 38.81% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +14.08% | +45.14% |
| عائد التدفق الحر | 14.41% | 3.11% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 71.18 | 72.02 |
| النسبة الجارية | 7.06 | 0.90 |
شارك:
قارن Invesco Plc مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.