مقارنة: Invesco Plc مقابل KKR & Co LP
مقارنة مباشرة بين Invesco Plc (IVZ) وKKR & Co LP (KKR) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | IVZ | KKR |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $11.94B | $84.41B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 30.79 |
| مكرر الربحية المتوقع | 9.22 | 12.57 |
| مكرر المبيعات | 1.84 | 3.42 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.15 | 1.00 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 10.54 | — |
| عائد التوزيعات | 3.70% | 1.02% |
| هامش صافي الربح | -3.69% | 14.51% |
| الهامش الإجمالي | 35.24% | 18.00% |
| الهامش التشغيلي | -10.91% | 2.55% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +14.08% | +39.22% |
| عائد التدفق الحر | 14.41% | -0.57% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 71.18 | 66.46 |
| النسبة الجارية | 7.06 | 3.92 |
شارك:
قارن Invesco Plc مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.