مقارنة: Loews Corp مقابل The Allstate Corporation
مقارنة مباشرة بين Loews Corp (L) وThe Allstate Corporation (ALL) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | L | ALL |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $21.49B | $53.89B |
| مكرر الربحية (TTM) | 13.20 | 4.66 |
| مكرر الربحية المتوقع | 38.52 | 8.57 |
| مكرر المبيعات | 1.25 | 0.83 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.10 | 6.01 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 8.19 | 4.17 |
| عائد التوزيعات | 0.24% | 0.62% |
| هامش صافي الربح | 9.17% | 17.98% |
| الهامش الإجمالي | — | — |
| الهامش التشغيلي | — | — |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +4.27% | +3.00% |
| عائد التدفق الحر | 11.75% | 20.62% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 48.31 | 25.46 |
| النسبة الجارية | 0.51 | 0.36 |
شارك:
قارن Loews Corp مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.