مقارنة: Loews Corp مقابل Progressive Corp
مقارنة مباشرة بين Loews Corp (L) وProgressive Corp (PGR) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | L | PGR |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $21.49B | $112.88B |
| مكرر الربحية (TTM) | 13.11 | 10.06 |
| مكرر الربحية المتوقع | 38.52 | 12.26 |
| مكرر المبيعات | 1.25 | 1.29 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.10 | 3.54 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 8.19 | 8.10 |
| عائد التوزيعات | 0.24% | 6.98% |
| هامش صافي الربح | 9.17% | 12.93% |
| الهامش الإجمالي | — | 37.66% |
| الهامش التشغيلي | — | 16.08% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +4.27% | +8.71% |
| عائد التدفق الحر | 11.75% | 14.88% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 48.31 | 21.53 |
| النسبة الجارية | 0.51 | 0.71 |
شارك:
قارن Loews Corp مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.