مقارنة: Prospect Capital Corporation مقابل Tencent Holdings Ltd
مقارنة مباشرة بين Prospect Capital Corporation (PSEC) وTencent Holdings Ltd (TCTZF) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | PSEC | TCTZF |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $1.33B | $547.46B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 16.99 |
| مكرر الربحية المتوقع | 9.37 | 14.04 |
| مكرر المبيعات | 1.98 | 0.73 |
| مكرر القيمة الدفترية | 0.43 | 3.30 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 9.42 | 10.39 |
| عائد التوزيعات | 24.68% | 7.61% |
| هامش صافي الربح | 364.18% | 29.91% |
| الهامش الإجمالي | 50.77% | 56.21% |
| الهامش التشغيلي | 41.63% | 32.56% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +18.61% | +11.06% |
| عائد التدفق الحر | 32.79% | — |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.99 | 34.05 |
| النسبة الجارية | 0.35 | 1.44 |
شارك:
قارن Prospect Capital Corporation مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.