مقارنة: Prospect Capital Corporation مقابل Berkshire Hathaway Inc
مقارنة مباشرة بين Prospect Capital Corporation (PSEC) وBerkshire Hathaway Inc (BRK-A) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | PSEC | BRK-A |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $1.33B | $1.03T |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 15.41 |
| مكرر الربحية المتوقع | 9.37 | 21.10 |
| مكرر المبيعات | 1.98 | 2.78 |
| مكرر القيمة الدفترية | 0.43 | 1.44 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 9.42 | 0.00 |
| عائد التوزيعات | 24.68% | — |
| هامش صافي الربح | 364.18% | 18.01% |
| الهامش الإجمالي | 50.77% | 23.63% |
| الهامش التشغيلي | 41.63% | 16.03% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +18.61% | -3.94% |
| عائد التدفق الحر | 32.79% | 2.43% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.99 | 19.38 |
| النسبة الجارية | 0.35 | 6.75 |
شارك:
قارن Prospect Capital Corporation مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.