مقارنة: Simon Property Group Inc مقابل Kimco Realty Corporation
مقارنة مباشرة بين Simon Property Group Inc (SPG) وKimco Realty Corporation (KIM) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | SPG | KIM |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $77.34B | $16.03B |
| مكرر الربحية (TTM) | 14.15 | 27.64 |
| مكرر الربحية المتوقع | 29.11 | 27.25 |
| مكرر المبيعات | 11.46 | 7.37 |
| مكرر القيمة الدفترية | 11.02 | 1.52 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 19.29 | 18.48 |
| عائد التوزيعات | 4.70% | 4.49% |
| هامش صافي الربح | 70.59% | 28.82% |
| الهامش الإجمالي | 81.90% | 69.05% |
| الهامش التشغيلي | 49.89% | 33.53% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +19.29% | +3.20% |
| عائد التدفق الحر | 4.24% | — |
| الدين إلى حقوق الملكية | 451.38 | 77.61 |
| النسبة الجارية | 0.41 | 3.78 |
شارك:
قارن Simon Property Group Inc مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.