مقارنة: Simon Property Group Inc مقابل Regency Centers Corporation
مقارنة مباشرة بين Simon Property Group Inc (SPG) وRegency Centers Corporation (REG) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | SPG | REG |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $77.34B | $14.27B |
| مكرر الربحية (TTM) | 14.21 | 26.28 |
| مكرر الربحية المتوقع | 29.11 | 31.17 |
| مكرر المبيعات | 11.46 | 8.96 |
| مكرر القيمة الدفترية | 11.07 | 1.95 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 19.29 | 19.07 |
| عائد التوزيعات | 4.67% | 4.81% |
| هامش صافي الربح | 70.59% | 34.47% |
| الهامش الإجمالي | 81.90% | 70.57% |
| الهامش التشغيلي | 49.89% | 37.53% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +19.29% | +8.28% |
| عائد التدفق الحر | 4.24% | — |
| الدين إلى حقوق الملكية | 451.38 | 69.84 |
| النسبة الجارية | 0.41 | 1.86 |
شارك:
قارن Simon Property Group Inc مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.