
No 24-hour summary has been generated yet.
Latest saved period: December 2025 · 2025-12-31
Cash dividends by ex-date, not an investment recommendation.
| Ex-date | Amount | Payment date | Period |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | $2.18 | Apr 13, 2026 | Other |
| Mar 21, 2025 | $2.10 | Apr 3, 2025 | Annual |
| Mar 21, 2024 | $1.69 | Apr 5, 2024 | Annual |
| Mar 16, 2023 | $2.08 | Mar 30, 2023 | Annual |
| Mar 24, 2022 | $1.33 | Apr 7, 2022 | Annual |
| Mar 26, 2021 | $0.61 | Apr 9, 2021 | Other |
| Mar 27, 2020 | $0.84 | Apr 2, 2020 | Annual |
| Mar 21, 2019 | $1.06 | Apr 9, 2019 | Annual |
| Mar 28, 2018 | $1.04 | Apr 5, 2018 | Annual |
| Mar 15, 2017 | $0.90 | Apr 3, 2017 | Annual |
| Mar 16, 2016 | $0.97 | Mar 31, 2016 | Annual |
| Mar 18, 2015 | $1.07 | Apr 2, 2015 | Annual |
| Mar 28, 2014 | $1.17 | Apr 8, 2014 | Annual |
| Mar 26, 2013 | $1.36 | Apr 4, 2013 | Annual |
| Jan 17, 2013 | $0.08 | Jan 29, 2013 | Annual |
| Mar 22, 2012 | $1.13 | Apr 2, 2012 | Annual |
| May 12, 2011 | $0.09 | May 23, 2011 | Other |
| Mar 9, 2011 | $1.12 | Mar 28, 2011 | Annual |
| Mar 17, 2010 | $1.20 | Apr 6, 2010 | Annual |
| Mar 18, 2009 | $0.71 | Apr 6, 2009 | Annual |
| Mar 17, 2008 | $1.39 | Apr 7, 2008 | Annual |
| Aug 6, 2007 | $0.07 | Aug 10, 2007 | Other |
| Mar 14, 2007 | $0.68 | Apr 2, 2007 | Annual |
| Mar 15, 2006 | $0.11 | Apr 3, 2006 | Annual |
Wrqti brings Banco De Chile data into one page covering available price, financial statements, valuation ratios, margins, cash-flow metrics, news, and alerts. This page helps you understand the numbers and is not a buy or sell recommendation.
Companies in the same sector you can compare with Banco De Chile:
Compare Banco De Chile head-to-head with:
When available, the page shows quarterly and annual statements plus ratios such as PE, price to book, profit margin, and free cash flow. Latest financial period shown: December 2025.
Wrqti content depends on available data and third-party sources and may include delays or errors. Review official company filings and consult a licensed financial advisor before making investment decisions. Read the data methodology.