
لم يُولَّد ملخص آخر 24 ساعة بعد.
أحدث فترة محفوظة: ديسمبر 2025 · 2025-12-31
توزيعات نقدية حسب تاريخ الاستحقاق، وليست توصية استثمارية.
| تاريخ الاستحقاق | القيمة | تاريخ الدفع | الفترة |
|---|---|---|---|
| ٣٠ مارس ٢٠٢٦ | $2.18 | ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | Other |
| ٢١ مارس ٢٠٢٥ | $2.10 | ٣ أبريل ٢٠٢٥ | Annual |
| ٢١ مارس ٢٠٢٤ | $1.69 | ٥ أبريل ٢٠٢٤ | Annual |
| ١٦ مارس ٢٠٢٣ | $2.08 | ٣٠ مارس ٢٠٢٣ | Annual |
| ٢٤ مارس ٢٠٢٢ | $1.33 | ٧ أبريل ٢٠٢٢ | Annual |
| ٢٦ مارس ٢٠٢١ | $0.61 | ٩ أبريل ٢٠٢١ | Other |
| ٢٧ مارس ٢٠٢٠ | $0.84 | ٢ أبريل ٢٠٢٠ | Annual |
| ٢١ مارس ٢٠١٩ | $1.06 | ٩ أبريل ٢٠١٩ | Annual |
| ٢٨ مارس ٢٠١٨ | $1.04 | ٥ أبريل ٢٠١٨ | Annual |
| ١٥ مارس ٢٠١٧ | $0.90 | ٣ أبريل ٢٠١٧ | Annual |
| ١٦ مارس ٢٠١٦ | $0.97 | ٣١ مارس ٢٠١٦ | Annual |
| ١٨ مارس ٢٠١٥ | $1.07 | ٢ أبريل ٢٠١٥ | Annual |
| ٢٨ مارس ٢٠١٤ | $1.17 | ٨ أبريل ٢٠١٤ | Annual |
| ٢٦ مارس ٢٠١٣ | $1.36 | ٤ أبريل ٢٠١٣ | Annual |
| ١٧ يناير ٢٠١٣ | $0.08 | ٢٩ يناير ٢٠١٣ | Annual |
| ٢٢ مارس ٢٠١٢ | $1.13 | ٢ أبريل ٢٠١٢ | Annual |
| ١٢ مايو ٢٠١١ | $0.09 | ٢٣ مايو ٢٠١١ | Other |
| ٩ مارس ٢٠١١ | $1.12 | ٢٨ مارس ٢٠١١ | Annual |
| ١٧ مارس ٢٠١٠ | $1.20 | ٦ أبريل ٢٠١٠ | Annual |
| ١٨ مارس ٢٠٠٩ | $0.71 | ٦ أبريل ٢٠٠٩ | Annual |
| ١٧ مارس ٢٠٠٨ | $1.39 | ٧ أبريل ٢٠٠٨ | Annual |
| ٦ أغسطس ٢٠٠٧ | $0.07 | ١٠ أغسطس ٢٠٠٧ | Other |
| ١٤ مارس ٢٠٠٧ | $0.68 | ٢ أبريل ٢٠٠٧ | Annual |
| ١٥ مارس ٢٠٠٦ | $0.11 | ٣ أبريل ٢٠٠٦ | Annual |
تعرض ورقتي بيانات سهم Banco De Chile في صفحة واحدة تشمل السعر المتاح، القوائم المالية، مؤشرات التقييم، الهوامش، التدفقات النقدية، الأخبار، والتنبيهات. هذه الصفحة تساعدك على فهم الأرقام وليست توصية شراء أو بيع.
شركات من القطاع نفسه يمكن مقارنتها بـ Banco De Chile:
قارن Banco De Chile مباشرةً مع:
عند توفر البيانات، تعرض الصفحة القوائم الربعية والسنوية ومؤشرات مثل مكرر الربحية، مكرر القيمة الدفترية، هامش الربح، والتدفق النقدي الحر. أحدث فترة مالية معروضة: ديسمبر 2025.
المحتوى في ورقتي يعتمد على بيانات متاحة ومصادر خارجية، وقد يحتوي على تأخير أو أخطاء. راجع التقارير الرسمية للشركة واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ قرارات استثمارية. اقرأ منهجية البيانات.