أرخص الأسهم بمكرر الربحية
الأسهم ذات أدنى مكرر ربحية (P/E) في السوقين السعودي والأمريكي وفق البيانات المتاحة. القائمة تُحدّث دورياً وهي لأغراض إعلامية، وليست توصية استثمارية.
| # | الشركة | السعر | التغير | القيمة السوقية | م.الربحية | التوزيعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $48.09 | -1.43% | $1.24B | 1.03 | 0.09% | |
| 2 | $19.67 | +0.05% | $9.38B | 1.13 | 17.06% | |
| 3 | $246.57 | -3.18% | $12.87B | 1.15 | 78.58% | |
| 4 | $9.86 | -2.47% | $2.83B | 1.35 | 10.15% | |
| 5 | $1.81 | -1.63% | $727.12M | 1.36 | — | |
| 6 | $25.17 | -0.04% | $8.86B | 1.43 | 14.23% | |
| 7 | $29.22 | -4.38% | $564.75M | 1.50 | — | |
| 8 | $8.89 | -1.00% | $878.57M | 1.52 | 5.40% | |
| 9 | $16.11 | -1.29% | $17.25B | 1.53 | 42.91% | |
| 10 | $8.47 | -2.53% | $1.16B | 1.56 | — | |
| 11 | $3.56 | +0.28% | $41.01B | 1.62 | 31.43% | |
| 12 | 21.15 SAR | 0.00% | 642.00M SAR | 1.63 | — | |
| 13 | $10.47 | +5.76% | $2.23B | 1.64 | 0.00% | |
| 14 | $16.64 | -0.36% | $9.87B | 1.65 | 43.67% | |
| 15 | $23.17 | -2.15% | $15.10B | 1.68 | — | |
| 16 | $1.65 | -3.51% | $518.56M | 1.84 | — | |
| 17 | $18.38 | -4.62% | $9.51B | 1.88 | 0.98% | |
| 18 | $14.35 | +1.34% | $5.48B | 2.02 | — | |
| 19 | $25.37 | -0.98% | $19.65B | 2.09 | 2.69% | |
| 20 | $50.32 | -2.25% | $182.56B | 2.19 | 23.40% | |
| 21 | $11.21 | -2.44% | $2.79B | 2.22 | 0.00% | |
| 22 | $16.88 | +0.36% | $3.44B | 2.25 | 10.45% | |
| 23 | $7.55 | +2.17% | $1.16B | 2.30 | 20.07% | |
| 24 | $2.56 | +0.39% | $559.76M | 2.34 | — | |
| 25 | $16.62 | +0.30% | $26.58B | 2.35 | 25.32% | |
| 26 | $17.69 | -0.17% | $1.71B | 2.36 | 6.85% | |
| 27 | $17.15 | -0.12% | $26.58B | 2.43 | 24.53% | |
| 28 | $44.66 | -0.49% | $4.96B | 2.55 | 9.54% | |
| 29 | $2.14 | -2.73% | $2.69B | 2.71 | 4.55% | |
| 30 | $34.38 | -1.15% | $16.54B | 2.75 | — | |
| 31 | $52.60 | -1.11% | $1.55B | 2.76 | 5.52% | |
| 32 | 30.14 SAR | +0.13% | 2.99B SAR | 2.77 | — | |
| 33 | $36.26 | +0.55% | $19.48B | 2.83 | 5.36% | |
| 34 | $25.09 | -4.24% | $1.72B | 2.94 | 17.06% | |
| 35 | $17.39 | -1.70% | $610.20M | 3.02 | 0.57% | |
| 36 | 10.79 SAR | +0.37% | 1.09B SAR | 3.02 | — | |
| 37 | $28.01 | -8.79% | $4.82B | 3.05 | — | |
| 38 | $21.69 | 0.00% | $3.89B | 3.07 | 19.40% | |
| 39 | $7.97 | +0.63% | $1.30B | 3.13 | — | |
| 40 | $33.81 | -0.29% | $1.81B | 3.15 | 3.24% | |
| 41 | $19.84 | +0.56% | $553.12M | 3.35 | 10.14% | |
| 42 | $131.37 | -1.47% | $20.58B | 3.38 | — | |
| 43 | $39.43 | -0.58% | $1.42B | 3.40 | 6.05% | |
| 44 | $22.41 | -20.05% | $678.43M | 3.42 | — | |
| 45 | $6.65 | -1.04% | $568.62M | 3.43 | — | |
| 46 | $132.48 | -2.79% | $2.03B | 3.44 | 1.86% | |
| 47 | $5.01 | -0.20% | $1.24B | 3.56 | 6.11% | |
| 48 | $86.86 | -0.77% | $6.54B | 3.63 | 0.85% | |
| 49 | $71.57 | +3.09% | $504.95M | 3.65 | 3.79% | |
| 50 | $320.72 | +0.24% | $25.45B | 3.70 | 17.24% |
قوائم أخرى
أكبر الشركات بالقيمة السوقيةأكبر الشركات السعودية بالقيمة السوقيةأعلى أسهم توزيعات الأرباحأعلى أسهم توزيعات في السوق السعوديأرخص الأسهم السعودية بمكرر الربحيةأفضل أسهم البنوك والقطاع المالي السعوديأسهم البتروكيماويات والمواد الأساسية السعوديةأسهم العقار وصناديق الريت السعوديةأسهم الرعاية الصحية السعوديةأسهم الطاقة السعوديةأسهم الاتصالات والتقنية السعوديةأرخص الأسهم السعودية بمكرر القيمة الدفتريةأعلى الأسهم السعودية في عائد التدفق النقدي الحرأعلى الأسهم السعودية في هامش صافي الربحأرخص الأسهم عالمياً بمكرر القيمة الدفتريةأفضل الأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة