مقارنة: Malath Cooperative Insurance Co. مقابل The Allstate Corporation
مقارنة مباشرة بين Malath Cooperative Insurance Co. (8020) وThe Allstate Corporation (ALL) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 8020 | ALL |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 427.50M SAR | $55.92B |
| مكرر الربحية (TTM) | 20.70 | 4.62 |
| مكرر الربحية المتوقع | 7.85 | 8.57 |
| مكرر المبيعات | 0.31 | 0.83 |
| مكرر القيمة الدفترية | 0.95 | 5.96 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 2.53 | 4.17 |
| عائد التوزيعات | — | 0.62% |
| هامش صافي الربح | 1.29% | 17.98% |
| الهامش الإجمالي | — | — |
| الهامش التشغيلي | — | — |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -12.53% | +3.00% |
| عائد التدفق الحر | -77.16% | 20.62% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | 25.46 |
| النسبة الجارية | 11.05 | 0.36 |
شارك:
قارن Malath Cooperative Insurance Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.