مقارنة: Malath Cooperative Insurance Co. مقابل Progressive Corp
مقارنة مباشرة بين Malath Cooperative Insurance Co. (8020) وProgressive Corp (PGR) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | 8020 | PGR |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 427.50M SAR | $112.88B |
| مكرر الربحية (TTM) | 20.70 | 10.06 |
| مكرر الربحية المتوقع | 7.85 | 12.26 |
| مكرر المبيعات | 0.31 | 1.29 |
| مكرر القيمة الدفترية | 0.95 | 3.54 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 2.53 | 8.10 |
| عائد التوزيعات | — | 6.98% |
| هامش صافي الربح | 1.29% | 12.93% |
| الهامش الإجمالي | — | 37.66% |
| الهامش التشغيلي | — | 16.08% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | -12.53% | +8.71% |
| عائد التدفق الحر | -77.16% | 14.88% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | 21.53 |
| النسبة الجارية | 11.05 | 0.71 |
شارك:
قارن Malath Cooperative Insurance Co. مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.