مقارنة: Kroger Company مقابل أسواق المزرعة
مقارنة مباشرة بين Kroger Company (KR) وأسواق المزرعة (4001) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | KR | 4001 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $37.75B | 5.47B SAR |
| مكرر الربحية (TTM) | 38.03 | 21.14 |
| مكرر الربحية المتوقع | 13.16 | 12.08 |
| مكرر المبيعات | 0.30 | 0.50 |
| مكرر القيمة الدفترية | 6.52 | 4.15 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 10.84 | 6.39 |
| عائد التوزيعات | 2.29% | 6.07% |
| هامش صافي الربح | 0.69% | 2.08% |
| الهامش الإجمالي | 21.04% | 22.22% |
| الهامش التشغيلي | 1.28% | 2.23% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +1.22% | -5.78% |
| عائد التدفق الحر | 8.07% | 6.57% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 286.03 | 20.26 |
| النسبة الجارية | 0.80 | 0.59 |
شارك:
قارن Kroger Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.