مقارنة: Kroger Company مقابل BinDawood Holding Company
مقارنة مباشرة بين Kroger Company (KR) وBinDawood Holding Company (4161) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | KR | 4161 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $37.75B | 5.63B SAR |
| مكرر الربحية (TTM) | 38.03 | 20.75 |
| مكرر الربحية المتوقع | 13.16 | 16.43 |
| مكرر المبيعات | 0.30 | 0.87 |
| مكرر القيمة الدفترية | 6.52 | 3.29 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 10.84 | 14.56 |
| عائد التوزيعات | 2.29% | 1.62% |
| هامش صافي الربح | 0.69% | 4.16% |
| الهامش الإجمالي | 21.04% | 34.12% |
| الهامش التشغيلي | 1.28% | 6.23% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +1.22% | +8.19% |
| عائد التدفق الحر | 8.07% | 10.60% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 286.03 | 15.72 |
| النسبة الجارية | 0.80 | 1.17 |
شارك:
قارن Kroger Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.